> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spott.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vue d'ensemble des paramètres

> Une carte des Settings de Spott : ce qui se trouve sous Personal, Workspace et Admin, et où chaque domaine est documenté.

Vous pouvez accéder rapidement aux Settings avec `G` puis `S`. Voir tous les
[raccourcis clavier](/fr/docs/settings/keyboard-shortcuts).

Les **Settings** vous permettent de configurer le fonctionnement de Spott pour vous et,
dans certains domaines, pour toute votre organisation. Les éléments que vous voyez dépendent
des fonctionnalités activées pour votre espace de travail et de vos permissions.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/spott-docs/lDU_xVu3wPZWcJCf/images/settings/settings-overview.webp?fit=max&auto=format&n=lDU_xVu3wPZWcJCf&q=85&s=47471a26e99ed222cea8fad5af9d5fef" alt="La page Settings et les sections de sa barre latérale" width="1600" height="871" data-path="images/settings/settings-overview.webp" />
</Frame>

## Personal

Rien que pour vous. Ce que vous y changez concerne votre compte, pas celui de vos collègues.

|                                                  |                                                                                                                          |
| ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Preferences](/fr/docs/settings/preferences)     | Devise, indicatif pays, langue de l'IA, unité de distance, affichage de l'heure et de la date, thème, onglets par défaut |
| [Profile](/fr/docs/settings/profile)             | Votre nom, votre avatar, votre mot de passe et votre mode de connexion                                                   |
| [Notifications](/fr/docs/settings/notifications) | Les événements qui vous parviennent, dans l'application ou par e-mail                                                    |
| [Accounts](/fr/docs/settings/accounts)           | Connecter e-mail et agenda, signatures, visibilité des e-mails, liste de blocage, WhatsApp                               |
| Calls                                            | Votre numéro VoIP, le [Note Taker](/fr/docs/notes/note-taker) et le [scheduler](/fr/docs/calendar/scheduler)             |

## Workspace

Configuration partagée. Un administrateur la définit une fois et tout le monde travaille
avec.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [General](/fr/docs/settings/general)         | Nom de l'espace de travail, logo, favicon, slug public, et l'identité visuelle de vos pages publiques                                                                                                                                        |
| [Stages](/fr/docs/settings/stages)           | Étapes et labels des postes, statuts des postes et des opportunités, étapes des entreprises, étapes de présentation spéculative                                                                                                              |
| [Labels](/fr/docs/settings/labels)           | Les labels utilisés sur les notes, les candidatures et les refus                                                                                                                                                                             |
| [Data Model](/fr/docs/settings/data-model)   | Attributs par type de fiche, types de fichiers, et [attributs personnalisés](/fr/docs/settings/customizing-candidate-profiles)                                                                                                               |
| [Features](/fr/docs/settings/features)       | Activer ou désactiver les capacités de l'espace de travail, dont l'enrichissement, les [colonnes remplies par IA](/fr/docs/settings/ai-filled-columns) et les [profils mis à jour automatiquement](/fr/docs/settings/auto-updating-profiles) |
| Integrations                                 | Connecter votre téléphonie, vos jobboards et vos fournisseurs de données. Voir [les intégrations](/fr/docs/integrations/overview)                                                                                                            |
| Import                                       | Importer en masse candidats, contacts et entreprises depuis un fichier. Voir [importer depuis un CSV ou un Excel](/fr/docs/get-started/import-csv) et [la migration de données](/fr/docs/get-started/data-migration)                         |
| [Automations](/fr/docs/settings/automations) | Déclencher des actions sur des événements, et le journal de chaque exécution                                                                                                                                                                 |
| [Templates](/fr/docs/settings/templates)     | Modèles de présentation, d'e-mail, de note, d'insight et de descriptif de poste, et formulaires de placement                                                                                                                                 |

## Admin

|                                            |                                                                                                                          |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Users](/fr/docs/settings/managing-access) | Ajouter des utilisateurs, attribuer des rôles et configurer les permissions de chaque rôle                               |
| [Teams](/fr/docs/settings/managing-teams)  | Regrouper les utilisateurs en équipes et en bureaux                                                                      |
| Security                                   | Rôles de l'espace de travail et authentification multifacteur. Voir [gérer les accès](/fr/docs/settings/managing-access) |
| API and Webhooks                           | Accès programmatique. Voir [l'API](/docs/developers/api-overview) et [les webhooks](/docs/developers/webhooks)           |
| [Domains](/fr/docs/settings/domains)       | Vérifier un domaine d'envoi pour [Marketing](/fr/docs/outreach/marketing)                                                |
| [Billing](/fr/docs/settings/billing)       | Votre formule, votre solde de crédits et le coût de chaque action                                                        |
