> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spott.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Überblick über die Einstellungen

> Eine Landkarte der Settings von Spott: was unter Personal, Workspace und Admin liegt und wo der jeweilige Bereich dokumentiert ist.

Mit `G` und danach `S` springen Sie direkt in die Settings. Siehe alle
[Tastenkürzel](/de/docs/settings/keyboard-shortcuts).

Unter **Settings** legen Sie fest, wie Spott für Sie arbeitet und in manchen Bereichen auch
für Ihre gesamte Organisation. Welche Punkte Sie sehen, hängt davon ab, welche Funktionen
für Ihren Workspace aktiv sind und welche Berechtigungen Sie haben.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/spott-docs/lDU_xVu3wPZWcJCf/images/settings/settings-overview.webp?fit=max&auto=format&n=lDU_xVu3wPZWcJCf&q=85&s=47471a26e99ed222cea8fad5af9d5fef" alt="Die Seite Settings mit den Bereichen in der Seitenleiste" width="1600" height="871" data-path="images/settings/settings-overview.webp" />
</Frame>

## Personal

Nur für Sie. Was Sie hier ändern, betrifft Ihr Konto, nicht das Ihrer Kolleginnen und
Kollegen.

|                                                            |                                                                                                                |
| ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Persönliche Einstellungen](/de/docs/settings/preferences) | Währung, Ländervorwahl, KI-Sprache, Entfernungseinheit, Zeit- und Datumsanzeige, Design, Standard-Tabs         |
| [Profil](/de/docs/settings/profile)                        | Ihr Name, Avatar, Passwort und wie Sie sich anmelden                                                           |
| [Benachrichtigungen](/de/docs/settings/notifications)      | Welche Ereignisse Sie erreichen, in der App oder per E-Mail                                                    |
| [Verbundene Konten](/de/docs/settings/accounts)            | E-Mail und Kalender verbinden, Signaturen, Sichtbarkeit von E-Mails, Sperrliste, WhatsApp                      |
| Calls                                                      | Ihre VoIP-Nummer, der [Note Taker](/de/docs/notes/note-taker) und der [Scheduler](/de/docs/calendar/scheduler) |

## Workspace

Gemeinsame Konfiguration. Ein Admin richtet sie einmal ein, und alle arbeiten damit.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Allgemein](/de/docs/settings/general)             | Name des Workspace, Logo, Favicon, öffentlicher Slug und das Branding Ihrer öffentlichen Seiten                                                                                                                   |
| [Phasen](/de/docs/settings/stages)                 | Job-Phasen und Labels, Job- und Opportunity-Status, Unternehmensphasen, Phasen für spekulative Vorstellungen                                                                                                      |
| [Labels](/de/docs/settings/labels)                 | Die Labels für Notizen, Bewerbungen und Absagen                                                                                                                                                                   |
| [Datenmodell](/de/docs/settings/data-model)        | Attribute je Datensatztyp, Dateitypen und [eigene Attribute](/de/docs/settings/customizing-candidate-profiles)                                                                                                    |
| [Features](/de/docs/settings/features)             | Funktionen des Workspace ein- oder ausschalten, darunter Enrichment, [KI-befüllte Spalten](/de/docs/settings/ai-filled-columns) und [Profile automatisch aktualisieren](/de/docs/settings/auto-updating-profiles) |
| Integrations                                       | Telefonie, Jobbörsen und Datenanbieter verbinden. Siehe [Integrationen](/de/docs/integrations/overview)                                                                                                           |
| Import                                             | Kandidaten, Kontakte und Unternehmen aus einer Datei importieren. Siehe [Import aus CSV oder Excel](/de/docs/get-started/import-csv) und [Datenmigration](/de/docs/get-started/data-migration)                    |
| [Automatisierungen](/de/docs/settings/automations) | Aktionen bei Ereignissen auslösen, samt Protokoll jedes Durchlaufs                                                                                                                                                |
| [Vorlagen](/de/docs/settings/templates)            | Vorlagen für Vorstellungen, E-Mails, Notizen, Insights und Stellenbeschreibungen sowie Placement-Formulare                                                                                                        |

## Admin

|                                               |                                                                                                                     |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Benutzer](/de/docs/settings/managing-access) | Benutzer anlegen, Rollen zuweisen und Rollenberechtigungen konfigurieren                                            |
| [Teams](/de/docs/settings/managing-teams)     | Benutzer zu Teams und Standorten zusammenfassen                                                                     |
| Security                                      | Rollen im Workspace und Mehr-Faktor-Authentifizierung. Siehe [Zugriff verwalten](/de/docs/settings/managing-access) |
| API and Webhooks                              | Programmatischer Zugriff. Siehe [die API](/docs/developers/api-overview) und [Webhooks](/docs/developers/webhooks)  |
| [Domains](/de/docs/settings/domains)          | Eine Absenderdomain für [Marketing](/de/docs/outreach/marketing) verifizieren                                       |
| [Billing](/de/docs/settings/billing)          | Ihr Tarif, Ihr Credit-Guthaben und was jede Aktion kostet                                                           |
